3776 - ブロードバンドタワーの基本情報
| 前日終値 | 176(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 126~226(12/05) |
| 時価総額 | 10,872百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 61,773,500株(12/05) |
| 配当利回り | 1.14%(12/04) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/12) | PBR | 1.20倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 17,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 200(25/08/06) |
| 年初来安値 | 116(25/04/07) |




