3747 - インタートレードの基本情報
| 前日終値 | 638(03/05) |
| 始値 | 638(09:00) |
| 高値 | 647(09:11) |
| 安値 | 630(09:00) |
| 出来高 | 26,800株(09:58) |
| 売買代金 | 17,151千円(09:58) |
| 値幅制限 | 538~738(03/06) |
| 時価総額 | 4,735百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(03/06) |
| 配当利回り | 0.00%(10:13) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.70倍(10:13) |
| ROE | 72.7% |
| 自己資本比率 | 63,600(10:13) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来高値 | 291(25/02/03) |





