3747 - インタートレードの基本情報
| 前日終値 | 734(01/16) |
| 始値 | 728(01/19) |
| 高値 | 735(01/19) |
| 安値 | 715(01/19) |
| 出来高 | 197,400株(01/19) |
| 売買代金 | 142,995千円(01/19) |
| 値幅制限 | 584~884(01/19) |
| 時価総額 | 5,412百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.85倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 72,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |





