3747 - インタートレードの基本情報
| 前日終値 | 695(12/03) |
| 始値 | 694(12/04) |
| 高値 | 713(12/04) |
| 安値 | 694(12/04) |
| 出来高 | 261,900株(12/04) |
| 売買代金 | 183,821千円(12/04) |
| 値幅制限 | 595~795(12/04) |
| 時価総額 | 5,211百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.67倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 70,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |





