3657 - ポールトゥウィンホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 337(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 257~417(12/05) |
| 時価総額 | 12,859百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 38,156,000株(12/05) |
| 配当利回り | 4.75%(12/04) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/01) | PBR | 1.05倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 33,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 458(25/02/19) |
| 年初来安値 | 299(25/04/07) |





