3656 - KLabの基本情報
| 前日終値 | 327(01/19) |
| 始値 | 329(09:00) |
| 高値 | 341(09:16) |
| 安値 | 326(09:00) |
| 出来高 | 739,900株(09:04) |
| 売買代金 | 243,583千円(09:04) |
| 値幅制限 | 247~407(01/20) |
| 時価総額 | 26,046百万円(09:19) |
| 発行済株式数 | 76,832,200株(01/20) |
| 配当利回り | 0.00%(09:19) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.85倍(09:19) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 33,900(09:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 413(25/12/15) |
| 年初来安値 | 105(25/05/08) |




