3558 - ジェイドグループの基本情報
| 前日終値 | 1,689(01/16) |
| 始値 | 1,690(01/19) |
| 高値 | 1,758(01/19) |
| 安値 | 1,646(01/19) |
| 出来高 | 252,700株(01/19) |
| 売買代金 | 432,908千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,289~2,089(01/19) |
| 時価総額 | 20,114百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 11,487,360株(01/19) |
| 配当利回り | 1.71%(01/19) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 2.67倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 175,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,778(25/10/23) |
| 年初来安値 | 962(25/04/07) |




