3558 - ジェイドグループの基本情報
| 前日終値 | 1,519(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 17,449百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 11,487,360株(12/04) |
| 配当利回り | 1.97%(12/04) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 2.41倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 151,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,778(25/10/23) |
| 年初来安値 | 962(25/04/07) |





