3482 - ロードスターキャピタルの基本情報
| 前日終値 | 3,115(01/16) |
| 始値 | 3,120(01/19) |
| 高値 | 3,120(01/19) |
| 安値 | 3,045(01/19) |
| 出来高 | 93,200株(01/19) |
| 売買代金 | 287,103千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,415~3,815(01/19) |
| 時価総額 | 66,048百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 21,444,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.69%(01/19) |
| 1株配当 | 83.00円(2025/12) | PBR | 1.75倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 23.4% |
| 最低購入代金 | 308,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,405(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,969(25/04/07) |





