3417 - 大木ヘルスケアホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,373(03/05) |
| 始値 | 1,357(09:00) |
| 高値 | 1,364(13:13) |
| 安値 | 1,357(09:00) |
| 出来高 | 5,800株(13:23) |
| 売買代金 | 7,873千円(13:23) |
| 値幅制限 | 1,073~1,673(03/06) |
| 時価総額 | 19,194百万円(13:23) |
| 発行済株式数 | 14,072,100株(03/06) |
| 配当利回り | 2.05%(13:23) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.56倍(13:23) |
| ROE | 22.2% |
| 自己資本比率 | 136,400(13:23) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,472(26/02/04) |
| 年初来高値 | 655(25/04/07) |





