3407 - 旭化成の基本情報
| 前日終値 | 1,514.5(01/16) |
| 始値 | 1,490.5(01/19) |
| 高値 | 1,529.5(01/19) |
| 安値 | 1,471(01/19) |
| 出来高 | 5,028,400株(01/19) |
| 売買代金 | 7,562,737千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,114.5~1,914.5(01/19) |
| 時価総額 | 2,082,772百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(01/19) |
| 配当利回り | 2.62%(01/19) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 152,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,529.5(26/01/19) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |





