3407 - 旭化成の基本情報
| 前日終値 | 1,284(12/03) |
| 始値 | 1,291(12/04) |
| 高値 | 1,325(12/04) |
| 安値 | 1,284.5(12/04) |
| 出来高 | 6,910,900株(12/04) |
| 売買代金 | 9,083,392千円(12/04) |
| 値幅制限 | 984~1,584(12/04) |
| 時価総額 | 1,809,621百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(12/04) |
| 配当利回り | 3.02%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.95倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 132,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,325(25/12/04) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |




