3407 - 旭化成の基本情報
| 前日終値 | 1,724(03/05) |
| 始値 | 1,700(09:00) |
| 高値 | 1,717.5(09:21) |
| 安値 | 1,689(09:01) |
| 出来高 | 1,100,000株(09:55) |
| 売買代金 | 1,873,531千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,324~2,124(03/06) |
| 時価総額 | 2,339,533百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(03/06) |
| 配当利回り | 2.34%(10:10) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.16倍(10:10) |
| ROE | 46.3% |
| 自己資本比率 | 171,300(10:10) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,889(26/03/02) |
| 年初来高値 | 880(25/04/07) |




