3402 - 東レの基本情報
| 前日終値 | 1,212.5(03/05) |
| 始値 | 1,193(09:00) |
| 高値 | 1,207.5(10:09) |
| 安値 | 1,186.5(09:03) |
| 出来高 | 1,353,000株(09:59) |
| 売買代金 | 1,618,155千円(09:59) |
| 値幅制限 | 912.5~1,512.5(03/06) |
| 時価総額 | 1,808,387百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 1,504,481,403株(03/06) |
| 配当利回り | 1.66%(10:14) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.01倍(10:14) |
| ROE | 51.9% |
| 自己資本比率 | 120,200(10:14) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,354(26/03/02) |
| 年初来高値 | 818(25/04/09) |





