3402 - 東レの基本情報
| 前日終値 | 998.7(12/03) |
| 始値 | 1,002(12/04) |
| 高値 | 1,006(12/04) |
| 安値 | 998.8(12/04) |
| 出来高 | 3,463,400株(12/04) |
| 売買代金 | 3,469,324千円(12/04) |
| 値幅制限 | 848.7~1,149(12/04) |
| 時価総額 | 1,505,234百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,504,481,403株(12/04) |
| 配当利回り | 2.00%(12/04) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 100,050(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |





