3402 - 東レの基本情報
| 前日終値 | 988(12/11) |
| 始値 | 1,003(12/12) |
| 高値 | 1,052(12/12) |
| 安値 | 1,002.5(12/12) |
| 出来高 | 8,425,300株(12/12) |
| 売買代金 | 8,729,312千円(12/12) |
| 値幅制限 | 838~1,138(12/12) |
| 時価総額 | 1,573,688百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 1,504,481,403株(12/12) |
| 配当利回り | 1.91%(12/12) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.92倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 104,600(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |





