3361 - トーエルの基本情報
| 前日終値 | 858(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 17,919百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 20,884,440株(01/20) |
| 配当利回り | 2.68%(01/19) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/04) | PBR | 0.78倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| 最低購入代金 | 85,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 863(26/01/09) |
| 年初来安値 | 715(25/01/30) |





