3320 - クロスプラスの基本情報
| 前日終値 | 1,312(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 10,127百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株(12/05) |
| 配当利回り | 3.51%(12/04) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/01) | PBR | 0.53倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 131,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,381(25/09/09) |
| 年初来安値 | 903(25/04/07) |




