3297 - 東武住販の基本情報
| 前日終値 | 1,255(01/16) |
| 始値 | 1,264(01/19) |
| 高値 | 1,264(01/19) |
| 安値 | 1,255(01/19) |
| 出来高 | 5,100株(01/19) |
| 売買代金 | 6,428千円(01/19) |
| 値幅制限 | 955~1,555(01/19) |
| 時価総額 | 3,428百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 2,712,400株(01/19) |
| 配当利回り | 3.16%(01/19) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/05) | PBR | 0.77倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 最低購入代金 | 126,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,460(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,067(25/07/18) |





