3157 - ジオリーブグループの基本情報
| 前日終値 | 1,424(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 19,604百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 13,767,052株(12/05) |
| 配当利回り | 3.37%(12/04) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 142,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,425(25/09/01) |
| 年初来安値 | 954(25/04/07) |




