3077 - ホリイフードサービスの基本情報
| 前日終値 | 527(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 3,652百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 6,930,000株(01/20) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/11) | PBR | 3.54倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 最低購入代金 | 52,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,000(25/08/19) |
| 年初来安値 | 294(25/04/09) |





