3048 - ビックカメラの基本情報
| 前日終値 | 1,760(01/16) |
| 始値 | 1,763(01/19) |
| 高値 | 1,787.5(01/19) |
| 安値 | 1,751.5(01/19) |
| 出来高 | 440,000株(01/19) |
| 売買代金 | 776,504千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,360~2,160(01/19) |
| 時価総額 | 331,326百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 188,146,304株(01/19) |
| 配当利回り | 2.33%(01/19) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/08) | PBR | 1.77倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 176,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,802(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,354(25/04/07) |




