3040 - ソリトンシステムズの基本情報
| 前日終値 | 1,887(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,487~2,287(12/05) |
| 時価総額 | 37,247百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 19,738,888株(12/05) |
| 配当利回り | 2.76%(12/04) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/12) | PBR | 2.82倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 最低購入代金 | 188,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,959(25/12/03) |
| 年初来安値 | 1,058(25/04/07) |




