3021 - パシフィックネットの基本情報
| 前日終値 | 1,547(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,147~1,947(12/05) |
| 時価総額 | 8,342百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 5,392,500株(12/05) |
| 配当利回り | 3.36%(12/04) |
| 1株配当 | 52.00円(2026/05) | PBR | 2.44倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 154,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,560(25/12/02) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |




