3001 - 片倉工業の基本情報
| 前日終値 | 3,005(01/16) |
| 始値 | 3,040(01/19) |
| 高値 | 3,040(01/19) |
| 安値 | 2,982(01/19) |
| 出来高 | 32,000株(01/19) |
| 売買代金 | 96,483千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,305~3,705(01/19) |
| 時価総額 | 105,398百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 35,215,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.00%(01/19) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.05倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 299,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,215(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,851(25/04/07) |





