2894 - 石井食品の基本情報
| 前日終値 | 362(03/05) |
| 始値 | 361(09:00) |
| 高値 | 363(09:19) |
| 安値 | 361(09:00) |
| 出来高 | 1,500株(10:00) |
| 売買代金 | 543千円(10:00) |
| 値幅制限 | 282~442(03/06) |
| 時価総額 | 6,658百万円(11:20) |
| 発行済株式数 | 18,392,000株(03/06) |
| 配当利回り | 1.10%(11:20) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.44倍(11:20) |
| ROE | 50.3% |
| 自己資本比率 | 36,200(11:20) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 372(26/03/03) |
| 年初来高値 | 295(25/04/07) |




