2894 - 石井食品の基本情報
| 前日終値 | 338(01/16) |
| 始値 | 338(01/19) |
| 高値 | 341(01/19) |
| 安値 | 338(01/19) |
| 出来高 | 17,400株(01/19) |
| 売買代金 | 5,902千円(01/19) |
| 値幅制限 | 258~418(01/19) |
| 時価総額 | 6,235百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 18,392,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.18%(01/19) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/03) | PBR | 1.40倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 最低購入代金 | 33,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 352(25/04/14) |
| 年初来安値 | 295(25/04/07) |




