2892 - 日本食品化工の基本情報
| 前日終値 | 4,125(01/16) |
| 始値 | 4,135(01/19) |
| 高値 | 4,145(01/19) |
| 安値 | 4,120(01/19) |
| 出来高 | 3,500株(01/19) |
| 売買代金 | 14,478千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,425~4,825(01/19) |
| 時価総額 | 20,488百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 4,942,868株(01/19) |
| 配当利回り | 3.50%(01/19) |
| 1株配当 | 145.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 414,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,210(25/12/24) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |




