287A - 黒田グループの基本情報
| 前日終値 | 968(01/16) |
| 始値 | 970(01/19) |
| 高値 | 970(01/19) |
| 安値 | 955(01/19) |
| 出来高 | 571,100株(01/19) |
| 売買代金 | 549,735千円(01/19) |
| 値幅制限 | 818~1,118(01/19) |
| 時価総額 | 43,075百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 44,683,980株(01/19) |
| 配当利回り | 6.33%(01/19) |
| 1株配当 | 61.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 最低購入代金 | 96,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,151(25/02/21) |
| 年初来安値 | 733(25/04/07) |





