2877 - 日東ベストの基本情報
| 前日終値 | 746(01/16) |
| 始値 | 743(01/19) |
| 高値 | 748(01/19) |
| 安値 | 743(01/19) |
| 出来高 | 4,100株(01/19) |
| 売買代金 | 3,054千円(01/19) |
| 値幅制限 | 596~896(01/19) |
| 時価総額 | 9,053百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 12,102,660株(01/19) |
| 配当利回り | 1.60%(01/19) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 40.3% |
| 最低購入代金 | 74,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 790(25/01/06) |
| 年初来安値 | 702(25/04/22) |





