2875 - 東洋水産の基本情報
| 前日終値 | 10,660(12/03) |
| 始値 | 10,960(12/04) |
| 高値 | 10,960(12/04) |
| 安値 | 10,790(12/04) |
| 出来高 | 331,100株(12/04) |
| 売買代金 | 3,592,145千円(12/04) |
| 値幅制限 | 7,660~13,660(12/04) |
| 時価総額 | 1,199,733百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 110,881,044株(12/04) |
| 配当利回り | 1.85%(12/04) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 2.16倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 1,082,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 11,325(25/11/28) |
| 年初来安値 | 7,748(25/04/07) |




