2874 - ヨコレイの基本情報
| 前日終値 | 1,207(01/16) |
| 始値 | 1,219(01/19) |
| 高値 | 1,241(01/19) |
| 安値 | 1,210(01/19) |
| 出来高 | 133,700株(01/19) |
| 売買代金 | 164,662千円(01/19) |
| 値幅制限 | 907~1,507(01/19) |
| 時価総額 | 72,898百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 59,266,684株(01/19) |
| 配当利回り | 1.95%(01/19) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/09) | PBR | 0.90倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 最低購入代金 | 123,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,403(25/12/15) |
| 年初来安値 | 737(25/04/07) |





