2814 - 佐藤食品工業の基本情報
| 前日終値 | 3,230(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 26,090百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 8,077,460株(12/04) |
| 配当利回り | 1.36%(12/04) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 91.2% |
| 最低購入代金 | 323,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,750(25/09/17) |
| 年初来安値 | 2,049(25/01/23) |





