2814 - 佐藤食品工業の基本情報
| 前日終値 | 3,135(01/16) |
| 始値 | 3,155(01/19) |
| 高値 | 3,155(01/19) |
| 安値 | 3,130(01/19) |
| 出来高 | 2,500株(01/19) |
| 売買代金 | 7,863千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,435~3,835(01/19) |
| 時価総額 | 25,282百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 8,077,460株(01/19) |
| 配当利回り | 1.34%(01/19) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 91.2% |
| 最低購入代金 | 313,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,595(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,863(25/01/23) |




