2814 - 佐藤食品工業の基本情報
| 前日終値 | 3,210(03/05) |
| 始値 | 3,210(09:50) |
| 高値 | 3,210(09:50) |
| 安値 | 3,210(09:50) |
| 出来高 | 200株(09:50) |
| 売買代金 | 642千円(09:50) |
| 値幅制限 | 2,510~3,910(03/06) |
| 時価総額 | 25,929百万円(09:50) |
| 発行済株式数 | 8,077,460株(03/06) |
| 配当利回り | 1.31%(09:50) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.54倍(09:50) |
| ROE | 91.2% |
| 自己資本比率 | 321,000(09:50) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,595(25/12/29) |
| 年初来高値 | 1,863(25/01/23) |





