2810 - ハウス食品グループ本社の基本情報
| 前日終値 | 2,952.5(01/16) |
| 始値 | 2,965(01/19) |
| 高値 | 3,032(01/19) |
| 安値 | 2,965(01/19) |
| 出来高 | 368,300株(01/19) |
| 売買代金 | 1,107,152千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,452.5~3,453(01/19) |
| 時価総額 | 295,594百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(01/19) |
| 配当利回り | 1.60%(01/19) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 300,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,032(26/01/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |





