2810 - ハウス食品グループ本社の基本情報
| 前日終値 | 2,893.5(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 285,005百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(12/04) |
| 配当利回り | 1.66%(12/04) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 289,350(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,988(25/09/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |




