2809 - キユーピーの基本情報
| 前日終値 | 4,227(01/16) |
| 始値 | 4,240(01/19) |
| 高値 | 4,333(01/19) |
| 安値 | 4,239(01/19) |
| 出来高 | 541,300株(01/19) |
| 売買代金 | 2,324,356千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,527~4,927(01/19) |
| 時価総額 | 607,318百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 141,500,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.51%(01/19) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/11) | PBR | 1.84倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.4% |
| 最低購入代金 | 429,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,480(25/12/24) |
| 年初来安値 | 2,778(25/02/20) |





