2760 - 東京エレクトロン デバイスの基本情報
| 前日終値 | 3,280(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 102,784百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(12/04) |
| 配当利回り | 3.02%(12/04) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 2.04倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 328,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,305(25/02/19) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |





