2750 - 石光商事の基本情報
| 前日終値 | 1,298(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 10,384百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 8,000,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.93%(12/04) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 0.79倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| 最低購入代金 | 129,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,547(25/08/22) |
| 年初来安値 | 740(25/04/07) |





