2676 - 高千穂交易の基本情報
| 前日終値 | 2,081(01/16) |
| 始値 | 2,090(01/19) |
| 高値 | 2,090(01/19) |
| 安値 | 2,061(01/19) |
| 出来高 | 34,400株(01/19) |
| 売買代金 | 71,274千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,581~2,581(01/19) |
| 時価総額 | 42,132百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 20,343,600株(01/19) |
| 配当利回り | 3.89%(01/19) |
| 1株配当 | 80.50円(2026/03) | PBR | 2.28倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 207,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,252(25/06/20) |
| 年初来安値 | 1,595(25/04/07) |




