2664 - カワチ薬品の基本情報
| 前日終値 | 3,025(01/16) |
| 始値 | 3,040(01/19) |
| 高値 | 3,080(01/19) |
| 安値 | 3,040(01/19) |
| 出来高 | 55,700株(01/19) |
| 売買代金 | 170,423千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,325~3,725(01/19) |
| 時価総額 | 75,348百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(01/19) |
| 配当利回り | 3.26%(01/19) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 306,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,110(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |




