2664 - カワチ薬品の基本情報
| 前日終値 | 3,110(03/05) |
| 始値 | 3,110(09:00) |
| 高値 | 3,115(09:40) |
| 安値 | 3,085(09:03) |
| 出来高 | 51,200株(09:57) |
| 売買代金 | 158,938千円(09:57) |
| 値幅制限 | 2,410~3,810(03/06) |
| 時価総額 | 76,332百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(03/06) |
| 配当利回り | 3.22%(10:11) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.60倍(10:11) |
| ROE | 57.3% |
| 自己資本比率 | 310,500(10:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,360(26/02/26) |
| 年初来高値 | 2,501(25/01/10) |




