2664 - カワチ薬品の基本情報
| 前日終値 | 2,963(12/03) |
| 始値 | 2,960(12/04) |
| 高値 | 2,962(12/04) |
| 安値 | 2,938(12/04) |
| 出来高 | 52,900株(12/04) |
| 売買代金 | 155,958千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,463~3,465(12/04) |
| 時価総額 | 72,423百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(12/04) |
| 配当利回り | 3.39%(12/04) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 294,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,110(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |





