2477 - 手間いらずの基本情報
| 前日終値 | 3,115(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 2,415~3,815(12/05) |
| 時価総額 | 20,188百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 6,480,961株(12/05) |
| 配当利回り | 1.28%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/06) | PBR | 2.91倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 93.8% |
| 最低購入代金 | 311,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(25/04/28) |
| 年初来安値 | 2,479(25/04/07) |





