2432 - ディー・エヌ・エーの基本情報
| 前日終値 | 2,574.5(01/16) |
| 始値 | 2,560.5(01/19) |
| 高値 | 2,611.5(01/19) |
| 安値 | 2,551.5(01/19) |
| 出来高 | 1,403,900株(01/19) |
| 売買代金 | 3,633,175千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,074.5~3,075(01/19) |
| 時価総額 | 318,433百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 122,145,545株(01/19) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.06倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 61.3% |
| 最低購入代金 | 260,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,093(25/02/25) |
| 年初来安値 | 2,200(25/09/01) |





