2429 - ワールドホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,764(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 49,787百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 18,012,500株(01/20) |
| 配当利回り | 3.84%(01/19) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 1.04倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 276,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,862(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,730(25/04/07) |




