2429 - ワールドホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,649(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 47,712百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 18,011,500株(12/05) |
| 配当利回り | 4.01%(12/04) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 1.00倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 264,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,676(25/11/27) |
| 年初来安値 | 1,730(25/04/07) |




