2425 - ケアサービスの基本情報
| 前日終値 | 791(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 641~941(12/05) |
| 時価総額 | 3,322百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 4,200,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.78%(12/04) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/03) | PBR | 1.04倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 79,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/01/30) |
| 年初来安値 | 720(25/04/07) |




