2418 - ツカダ・グローバルホールディングの基本情報
| 前日終値 | 552(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 27,026百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 48,960,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.17%(12/04) |
| 1株配当 | 12.00円(2025/12) | PBR | 0.74倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 28.9% |
| 最低購入代金 | 55,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 755(25/09/03) |
| 年初来安値 | 416(25/01/16) |




