2410 - キャリアデザインセンターの基本情報
| 前日終値 | 2,543(01/19) |
| 始値 | 2,543(09:00) |
| 高値 | 2,543(09:00) |
| 安値 | 2,524(09:02) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 2,043~3,045(01/20) |
| 時価総額 | 13,970百万円(09:03) |
| 発行済株式数 | 5,497,921株(01/20) |
| 配当利回り | 4.92%(09:03) |
| 1株配当 | 125.00円(2026/09) | PBR | 2.89倍(09:03) |
| 自己資本比率 | 59.8% |
| 最低購入代金 | 254,100(09:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,559(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,518(25/04/07) |





