2410 - キャリアデザインセンターの基本情報
| 前日終値 | 2,401(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,901~2,901(12/05) |
| 時価総額 | 13,201百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 5,497,921株(12/05) |
| 配当利回り | 5.21%(12/04) |
| 1株配当 | 125.00円(2026/09) | PBR | 2.73倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 59.8% |
| 最低購入代金 | 240,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,479(25/12/02) |
| 年初来安値 | 1,518(25/04/07) |




