2408 - KG情報の基本情報
| 前日終値 | 707(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,230百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 7,398,000株(12/05) |
| 配当利回り | 5.09%(12/04) |
| 1株配当 | 36.00円(2025/12) | PBR | 0.89倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 87.8% |
| 最低購入代金 | 70,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 713(25/12/03) |
| 年初来安値 | 550(25/04/07) |





