2375 - ギグワークスの基本情報
| 前日終値 | 223(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 4,935百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 22,127,985株(12/04) |
| 配当利回り | 0.90%(12/04) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/10) | PBR | 1.69倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 最低購入代金 | 22,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 463(25/01/27) |
| 年初来安値 | 174(25/04/07) |




