2220 - 亀田製菓の基本情報
| 前日終値 | 3,935(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 87,824百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 22,318,650株(12/04) |
| 配当利回り | 1.47%(12/04) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 最低購入代金 | 393,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,605(25/08/04) |
| 年初来安値 | 3,600(25/06/26) |





