2220 - 亀田製菓の基本情報
| 前日終値 | 3,835(01/16) |
| 始値 | 3,845(01/19) |
| 高値 | 3,900(01/19) |
| 安値 | 3,840(01/19) |
| 出来高 | 66,600株(01/19) |
| 売買代金 | 258,213千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,135~4,535(01/19) |
| 時価総額 | 86,373百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 22,318,650株(01/19) |
| 配当利回り | 1.50%(01/19) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 最低購入代金 | 387,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,605(25/08/04) |
| 年初来安値 | 3,600(25/06/26) |




