2209 - 井村屋グループの基本情報
| 前日終値 | 2,481(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 32,467百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 13,086,200株(12/04) |
| 配当利回り | 1.45%(12/04) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 1.36倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| 最低購入代金 | 248,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,684(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |




