2109 - DM三井製糖ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,230(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 101,631百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(12/04) |
| 配当利回り | 4.02%(12/04) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 323,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,000(25/10/31) |




