2109 - DM三井製糖ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,405(01/16) |
| 始値 | 3,400(01/19) |
| 高値 | 3,440(01/19) |
| 安値 | 3,400(01/19) |
| 出来高 | 47,800株(01/19) |
| 売買代金 | 163,832千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,705~4,105(01/19) |
| 時価総額 | 107,924百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(01/19) |
| 配当利回り | 3.79%(01/19) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.95倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 343,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,000(25/10/31) |




