1994 - 高橋カーテンウォール工業の基本情報
| 前日終値 | 584(03/05) |
| 始値 | 584(09:00) |
| 高値 | 585(09:01) |
| 安値 | 569(09:36) |
| 出来高 | 4,100株(11:09) |
| 売買代金 | 2,359千円(11:09) |
| 値幅制限 | 484~684(03/06) |
| 時価総額 | 5,455百万円(11:19) |
| 発行済株式数 | 9,553,011株(03/06) |
| 配当利回り | 3.50%(11:19) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.42倍(11:19) |
| ROE | 85.5% |
| 自己資本比率 | 57,100(11:19) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 621(26/02/26) |
| 年初来高値 | 457(25/04/07) |





