1980 - ダイダンの基本情報
| 前日終値 | 2,864(01/16) |
| 始値 | 2,869(01/19) |
| 高値 | 2,899(01/19) |
| 安値 | 2,805(01/19) |
| 出来高 | 483,900株(01/19) |
| 売買代金 | 1,380,079千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,364~3,365(01/19) |
| 時価総額 | 391,887百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 137,891,406株(01/19) |
| 配当利回り | 2.26%(01/19) |
| 1株配当 | 64.33円(2026/03) | PBR | 3.17倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| 最低購入代金 | 284,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,899(26/01/19) |
| 年初来安値 | 972(25/04/07) |





