1885 - 東亜建設工業の基本情報
| 前日終値 | 3,205(01/16) |
| 始値 | 3,165(01/19) |
| 高値 | 3,360(01/19) |
| 安値 | 3,090(01/19) |
| 出来高 | 881,200株(01/19) |
| 売買代金 | 2,876,089千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,505~3,905(01/19) |
| 時価総額 | 289,449百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 87,978,516株(01/19) |
| 配当利回り | 2.34%(01/19) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 2.41倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 35.6% |
| 最低購入代金 | 329,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,575(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,067(25/04/07) |





