1821 - 三井住友建設の基本情報
| 前日終値 | 596(12/03) |
| 始値 | 596(12/04) |
| 高値 | 597(12/04) |
| 安値 | 596(12/04) |
| 出来高 | 64,500株(12/04) |
| 売買代金 | 38,443千円(12/04) |
| 値幅制限 | 496~696(12/04) |
| 時価総額 | 96,953百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 162,673,321株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.33倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 17.8% |
| 最低購入代金 | 59,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 608(25/05/15) |
| 年初来安値 | 375(25/04/07) |





