1717 - 明豊ファシリティワークスの基本情報
| 前日終値 | 1,107(01/19) |
| 始値 | 1,108(09:00) |
| 高値 | 1,108(09:00) |
| 安値 | 1,106(09:03) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 807~1,407(01/20) |
| 時価総額 | 14,130百万円(09:03) |
| 発行済株式数 | 12,775,900株(01/20) |
| 配当利回り | 3.89%(09:03) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.28倍(09:03) |
| 自己資本比率 | 69.5% |
| 最低購入代金 | 110,600(09:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,155(25/10/06) |
| 年初来安値 | 811(25/04/07) |





