1407 - ウエストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,621(03/05) |
| 始値 | 1,603(09:00) |
| 高値 | 1,646(09:17) |
| 安値 | 1,601(09:00) |
| 出来高 | 77,600株(09:55) |
| 売買代金 | 125,959千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,221~2,021(03/06) |
| 時価総額 | 74,657百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(03/06) |
| 配当利回り | 4.32%(10:10) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.92倍(10:10) |
| ROE | 24.4% |
| 自己資本比率 | 162,200(10:10) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来高値 | 1,294(25/11/21) |





