1407 - ウエストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,415(12/03) |
| 始値 | 1,402(12/04) |
| 高値 | 1,413(12/04) |
| 安値 | 1,385(12/04) |
| 出来高 | 394,000株(12/04) |
| 売買代金 | 553,156千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,115~1,715(12/04) |
| 時価総額 | 64,715百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(12/04) |
| 配当利回り | 4.98%(12/04) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.54倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 140,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,294(25/11/21) |





